您当前的位置:首页 > 通知公告 > 公示公告
12345相城平台处办情况通报(12月)
来源: 相城纪委监委 发布时间:2014/1/6

 

12月,“12345苏州阳光便民·相城”网络平台共受理各类政府公共服务事项2267件(其中“寒山闻钟”论坛事项752件、12345热线事项691件、968895热线事项522件、市长信箱13件、公众监督289件),已办结1958件(其中“寒山闻钟”论坛事项602件、12345热线事项582件、968895热线事项506件、市长信箱7件、公众监督261件)。 

相城区12345平台事项处办绩效考评一览表(12月份)

单位:区级机关部门
单位 “寒山闻钟”论坛 12345热线 968895热线 区长热线 区长信箱 市长信箱 公众监督 省委书记信箱 省长信箱 市委书记信息 总得分 排 名
交通局 9.40 6.45 5.65 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 56.50 1
环保局 7.90 6.15 5.35 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 54.40 2
人社局 6.50 6.30 5.30 5.00 5.00 4.55 5.00 5.00 5.00 5.00 52.65 3
城管局 7.40 5.05 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 52.50 4
规划分局 6.35 5.15 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 51.50 5
教育局 6.20 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 51.40 6
公安分局 5.30 5.85 5.00 5.00 5.00 4.55 5.00 5.00 5.00 5.00 50.70 7
卫生局 6.20 4.35 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.55 8
发改局 5.45 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.45 9
水利局 5.05 5.35 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.40 10
国土分局 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.25 11
质监局 5.10 5.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.20 12
民政局 5.05 5.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.15 13
区法院 5.10 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.15 13
经信局 5.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.10 14
国税局 5.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.10 14
文体局 5.05 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.10 14
计生局 5.00 5.00 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.05 15
安监局 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.05 15
旅游局 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.05 15
区残联 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00 16
安监局 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00 16
家具城管委会 5.05 4.35 5.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.00 16
区政府办 4.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49.60 17
机关事务中心 5.00 4.55 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49.55 18
交警大队 6.15 5.35 5.05 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 49.55 18
农业局 5.05 4.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49.30 19
地税局 4.05 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49.10 20
工商局 5.15 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 48.25 21
宣传部 5.00 2.55 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 47.55 22
消防大队 0.30 3.15 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 41.45 23
治无办 -0.10 -6.70 5.00 5.00 5.00 5.55 5.00 5.00 5.00 5.00 33.75 24
住建局 -9.60 -4.05 3.60 5.00 5.00 5.60 5.00 5.00 5.00 5.00 25.55 25
           备注:1、区便民服务中心不参与考评。2、统计截止时间为12月25日
                         
                         
                         
相城区12345平台事项处办绩效考评一览表(12月份)
单位:镇(街道)
单位 “寒山闻钟”论坛 12345热线 968895热线 区长热线 区长信箱 市长信箱 公众监督 省委书记信箱 省长信箱 市委书记信息 总得分 排 名
黄埭镇 7.85 8.25 5.70 5.00 5.00 5.30 5.00 5.00 5.00 5.00 57.10 1
元和街道 9.70 5.95 4.65 5.00 5.00 5.55 5.00 5.00 5.00 5.00 55.85 2
开发区 6.85 7.25 5.75 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 54.85 3
太平街道 5.95 6.25 5.10 5.00 5.00 5.55 5.00 5.00 5.00 5.00 52.85 4
阳澄湖镇 5.75 6.80 5.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 52.65 5
黄桥街道 5.75 6.70 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 52.50 6
渭塘镇 5.90 7.30 4.55 5.00 5.00 4.55 5.00 5.00 5.00 5.00 52.30 7
北桥街道 5.75 5.70 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 51.45 8
高铁新城 5.10 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.30 9
度假区 5.10 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.30 9
望亭镇 2.00 2.15 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 43.15 10
        备注:统计截止时间为12月25日
                         
                         
                         
相城区12345平台事项处办绩效考评一览表(12月份)
单位:国有公司
单位 “寒山闻钟”论坛 12345热线 968895热线 区长热线 区长信箱 市长信箱 公众监督 省委书记信箱 省长信箱 市委书记信箱 总得分 排 名
水务发展公司 5.60 7.30 5.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 53.50 1
高铁新城建设投资公司 5.00 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.05 2
生态农业示范园 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.05 2
阳澄湖投资公司 5.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.05 2
城建公司 5.75 5.15 5.05 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 49.95 3
        备注:1、城乡发展公司工单并入城建公司进行处办,交建公司工单并入区交通局进行处办,建发公司工单并入区住建局进行处办,阳澄湖旅游发展公司工单并入度假区管委会进行处办。2、统计截止时间为12月25日。